<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jan Jaroš - Speedway Rider &#187; Aktuality</title>
	<atom:link href="http://jan-jaros.com/category/aktuality/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jan-jaros.com</link>
	<description>Oficiální webové stránky</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Apr 2010 18:59:51 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>V sobotu první závody v německém Güstrowě</title>
		<link>http://jan-jaros.com/aktuality/v-sobotu-prvni-zavody-v-nemeckem-gustrowe/</link>
		<comments>http://jan-jaros.com/aktuality/v-sobotu-prvni-zavody-v-nemeckem-gustrowe/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 18:59:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaroslav Líbal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jan-jaros.com/?p=468</guid>
		<description><![CDATA[Rok se s rokem sešel a jsou tu opět  Velikonoce. A jak už tomu je zvykem, bude Bílá sobota v německém  Güstrowě patřit ploché dráze. Také letos bude mít Česká republika v  závodě své zastoupení. Na sever Německa v sobotu vyráží Matěj Kůs a Jan  Jaroš. Startovní listina je opravdu zajímavá, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img title="nemecko.gif" src="/wp-content/uploads/vlajky/nemecko.gif" border="0" alt="nemecko.gif" width="76" height="60" align="left" /><img title="jj_logo.gif" src="/wp-content/uploads/mini/jj_logo.gif" border="0" alt="jj_logo.gif" width="72" height="64" align="left" />Rok se s rokem sešel a jsou tu opět  Velikonoce. A jak už tomu je zvykem, bude Bílá sobota v německém  Güstrowě patřit ploché dráze. Také letos bude mít Česká republika v  závodě své zastoupení. Na sever Německa v sobotu vyráží Matěj Kůs a <strong>Jan  Jaroš</strong>. Startovní listina je opravdu zajímavá, inu posuďte sami. <span id="more-468"></span></p>
<p><strong>Startovní listina:</strong><br />
Kevin Wölbert<br />
Adrian Gomolski<br />
Jan Jaroš<br />
Peter Ljung<br />
Sebastian Ulamek<br />
Robert Kosciecha<br />
Tobias Kroner<br />
Steffen Mell<br />
Michael Jepsen Jensen<br />
Manuel Hauzinger<br />
Matěj Kůs<br />
Robin Aspegren<br />
Christian Hefenbrock<br />
Oliver Allen<br />
Matej Ferjan<br />
Daniel Rath</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jan-jaros.com/aktuality/v-sobotu-prvni-zavody-v-nemeckem-gustrowe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Příští víkend vyrážíme do Gniezna</title>
		<link>http://jan-jaros.com/aktuality/pristi-vikend-vyrazime-do-gniezna/</link>
		<comments>http://jan-jaros.com/aktuality/pristi-vikend-vyrazime-do-gniezna/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 21:22:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaroslav Líbal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jan-jaros.com/?p=463</guid>
		<description><![CDATA[Protože se paní Zima v Čechách stále ještě neumoudřila, musí naši závodníci hledat příležitosti k předsezonnímu tréninku v okolních zemích. Stejně jako v loňském roce se Jan Jaroš vydá díky Przemyslawu Nasiukiewiczowi do polského Gniezna, kde od 21. března nakrouží během několika dní první letošní metry na dráze. Ostrý start jej pak čeká 3. dubna [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img title="jj_logo.gif" src="/wp-content/uploads/mini/jj_logo.gif" border="0" alt="jj_logo.gif" width="78" height="70" align="left" /><img title="jj_portret.gif" src="/wp-content/uploads/mini/jj_portret.gif" border="0" alt="jj_portret.gif" width="52" height="66" align="left" />Protože se paní Zima v Čechách stále ještě neumoudřila, musí naši závodníci hledat příležitosti k předsezonnímu tréninku v okolních zemích. Stejně jako v loňském roce se Jan Jaroš vydá díky Przemyslawu Nasiukiewiczowi do polského Gniezna, kde od 21. března nakrouží během několika dní první letošní metry na dráze. Ostrý start jej pak čeká 3. dubna 2010 v německém Güstrově, kde se po roce opět představí v tradičním velikonočním závodě.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jan-jaros.com/aktuality/pristi-vikend-vyrazime-do-gniezna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Příprava je v plném proudu</title>
		<link>http://jan-jaros.com/aktuality/priprava-je-v-plnem-proudu/</link>
		<comments>http://jan-jaros.com/aktuality/priprava-je-v-plnem-proudu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 13:29:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaroslav Líbal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jan-jaros.com/?p=460</guid>
		<description><![CDATA[Nová sezona se kvapem blíží. Již za pár dní se budou konat první test matche roku 2010. Příprava v týmu Jana Jaroše je tedy v plném proudu. Kromě klasické kondiční přípravy se může JJ spolu se svými kolegy ze mšenského týmu díky pan u Greplovi prohánět po areálu pískovny v Sojovicích na motokrosovém motockylu. Několik [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img title="jj_logo.gif" src="/wp-content/uploads/mini/jj_logo.gif" border="0" alt="jj_logo.gif" width="78" height="70" align="left" />Nová sezona se kvapem blíží. Již za pár dní se budou konat první test matche roku 2010. Příprava v týmu Jana Jaroše je tedy v plném proudu. Kromě klasické kondiční přípravy se může JJ spolu se svými kolegy ze mšenského týmu díky pan u Greplovi prohánět po areálu pískovny v Sojovicích na motokrosovém motockylu. Několik fotografií najdete v naší galerii <a href="http://jan-jaros.com/galerie/priprava-piskovna-sojovice/" target="_self">ZDE</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jan-jaros.com/aktuality/priprava-je-v-plnem-proudu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Do světa? Do Evropy? Do Balakova!</title>
		<link>http://jan-jaros.com/aktuality/do-sveta-do-evropy-do-balakova/</link>
		<comments>http://jan-jaros.com/aktuality/do-sveta-do-evropy-do-balakova/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 20:34:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaroslav Líbal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jan-jaros.com/?p=454</guid>
		<description><![CDATA[Dnes byly oficiálně uveřejněny nominace českých jezdců do závodů ranku mistrovství světa a mistrovství Evropy. Jan Jaroš byl nominován pro oba zmíněné šampionáty a v obou případech bude cestovat do Ruska. Ve více než 3000km vzdáleném Balakově se představí nejprve 12. června v kvalifikačním kole MS jednotlivců a poté 27. srpna během semifinálového závodu mistrovství [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img title="jj_logo.gif" src="/wp-content/uploads/mini/jj_logo.gif" border="0" alt="jj_logo.gif" width="78" height="70" align="left" />Dnes byly oficiálně uveřejněny nominace českých jezdců do závodů ranku mistrovství světa a mistrovství Evropy. Jan Jaroš byl nominován pro oba zmíněné šampionáty a v obou případech bude cestovat do Ruska. Ve více než 3000km vzdáleném Balakově se představí nejprve 12. června v kvalifikačním kole MS jednotlivců a poté 27. srpna během semifinálového závodu mistrovství Evropy.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jan-jaros.com/aktuality/do-sveta-do-evropy-do-balakova/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grepl PDK Mšeno mistrem ČR družstev!</title>
		<link>http://jan-jaros.com/aktuality/grepl-pdk-mseno-mistrem-cr-druzstev/</link>
		<comments>http://jan-jaros.com/aktuality/grepl-pdk-mseno-mistrem-cr-druzstev/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 23:36:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaroslav Líbal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jan-jaros.com/?p=443</guid>
		<description><![CDATA[Souboj o titul do poslední rozjížďky – to byla včerejší poslední extraliga roku 2009. Před závodem si dělaly zálusk na celkové vítězství hned tři týmy – AMK ZP Pardubice, Grepl PDK Mšeno a AK Slaný. Týmy Mšena, Slaného a Prahy musely nastoupit značně oslabeny, když po pádech v předchozích závodech nemohli nastoupit Tomáš Topinka, Josef [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img title="ceska-republika.gif" src="/wp-content/uploads/vlajky/ceska-republika.gif" border="0" alt="ceska-republika.gif" width="75" height="60" align="left" />Souboj o titul do poslední rozjížďky – to byla včerejší poslední extraliga roku 2009. Před závodem si dělaly zálusk na celkové vítězství hned tři týmy – AMK ZP Pardubice, Grepl PDK Mšeno a AK Slaný. Týmy Mšena, Slaného a Prahy musely nastoupit značně oslabeny, když po pádech v předchozích závodech nemohli nastoupit Tomáš Topinka, Josef Franc ani Martin Vaculík. V dešti se bojovalo o každý bod, což potvrdil také mšenský Vladimír Višváder, který si po defektu z prvního místa doběhl téměř celý okruh do cíle pro jeden bod. Pořadím notně zamíchali jezdci PSK Olymp Praha v čele s Matějem Kůsem a Lubošem Tomíčkem, který po zranění vrátil na ovály. Těm však bohužel druhá polovina závodu vůbec nevyšla a na stupňe vítězů se před domácím publikem nepostavili. Mistrem ČR družstev se tak po vítězství v posledním závodě stali jezdci Grepl PDK Mšeno.<span id="more-443"></span></p>
<p style="text-align: center;"><em><img title="hancock_phaex2009fin.jpg" src="http://www.speedwayfakta.cz/wp-content/uploads/fotky/2009/Wojta/hancock_phaex2009fin.jpg" border="0" alt="hancock_phaex2009fin.jpg" width="475" height="316" align="middle" /></em></p>
<p><strong>Grepl PDK Mšeno – 43 bodů<br />
</strong>HANCOCK Greg (3,3,3,3,3) 15<br />
VIŚVÁDER Vladimír (1,0,N,0,1) 2<br />
JAROŠ Jan (1,2,R,1,2) 6<br />
ŠITERA Filip (0,1,3,2,Fd) 6<br />
PROTASIEWICZ Piotr (3,2,3,3,3) 14<br />
FUKSA Pavel (0) 0</p>
<p><strong>AMK ZP Pardubice – 39 bodů<br />
</strong>DRYML Aleš (1,1,2,3,3) 10<br />
MONBERG B. Jesper (3,2,2,3,2) 12<br />
DRYML Lukáš (0,2,R,2,1) 5<br />
MILÍK Václav (1,1,0,0,2) 4<br />
FERJAN Matej (1,3,2,1,1) 8<br />
VIDNER René (NS)</p>
<p><strong>AK Slaný – 37 bodů<br />
</strong>DUDEK Michal (0,N,1,0,N) 1<br />
MÁLEK Martin (R,R,0,1,2,2) 5<br />
DRABIK Slawomir (2,0,3,2,6,R) 13<br />
ULAMEK Sebastian (3,3,3,3,3,2) 17<br />
NOWACKI Krzysztof (0,N,N,N,N) 0<br />
ČEJKA Roman (0,1,R) 1</p>
<p><strong>PSK Olymp Praha – 34 bodů<br />
</strong>KŮS Matěj (2,2,1,0,3) 8<br />
ONDRAŠÍK Pavel (2,N,N,N,0) 2<br />
TOMÍČEK Luboš (3,1,2,2,N) 8<br />
PUČKO Pavol (2,1,1,0,1) 5<br />
RYMEL Adrian (2,3,1,1,0) 7<br />
GAVENDA Martin (0,2,1,1) 4</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Konečné pořadí šampionátu:</strong></span><br />
1. Mšeno 15, 177<br />
2. Pardubice 15, 163<br />
3. Slaný 13, 162<br />
4. Praha 7, 118<br />
<em>Pořadí, klub, velké body, malé body</em></p>
<p style="text-align: center;"><img title="stupne_phaex2009fin.jpg" src="http://www.speedwayfakta.cz/wp-content/uploads/fotky/2009/Wojta/stupne_phaex2009fin.jpg" border="0" alt="stupne_phaex2009fin.jpg" width="470" height="313" align="middle" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jan-jaros.com/aktuality/grepl-pdk-mseno-mistrem-cr-druzstev/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Třetí místo pro KSM Krosno na dosah</title>
		<link>http://jan-jaros.com/aktuality/treti-misto-pro-ksm-krosno-na-dosah/</link>
		<comments>http://jan-jaros.com/aktuality/treti-misto-pro-ksm-krosno-na-dosah/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2009 23:20:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaroslav Líbal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jan-jaros.com/?p=431</guid>
		<description><![CDATA[V prvním závodě o třetí místo ve druhé polské lize porazilo družstvo KSM Krosno na své dráze Redstar KMŻ Lublin 37:26. Utkání bylo z důvodu neustálého deště a špatného stavu dráhy ukončeno po odjetí pouhých 10 jízd. Odveta se odehraje  27. září v Lublinu.
Redstar KMŻ Lublin &#8211; 26 pkt.
1. Tomasz Rempała (3,d,3) 6
2. Paweł Baran [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img title="polsko.gif" src="/wp-content/uploads/vlajky/polsko.gif" border="0" alt="polsko.gif" width="72" height="60" align="left" />V prvním závodě o třetí místo ve druhé polské lize porazilo družstvo KSM Krosno na své dráze Redstar KMŻ Lublin 37:26. Utkání bylo z důvodu neustálého deště a špatného stavu dráhy ukončeno po odjetí pouhých 10 jízd. Odveta se odehraje  27. září v Lublinu.<span id="more-431"></span></p>
<p>Redstar KMŻ Lublin &#8211; 26 pkt.<br />
1. Tomasz Rempała (3,d,3) 6<br />
2. Paweł Baran (0,-,1) 1<br />
3. Jacek Rempała (3,1,d,1) 5<br />
4. Rafał Klimek (0,-,d) 0<br />
5. Karol Baran (2,6!,2,3) 13<br />
6. Dawid Bąk (1,d,0,d) 1<br />
7. brak zawodnika</p>
<p>KSM Krosno &#8211; 37 pkt.<br />
9. Roman Chromik (2,1,3) 6<br />
10. Krister Jacobsen ZZ<br />
11. Josef Franc (2,3,3,1) 9<br />
12. Tomasz Łukaszewicz (1*,2*,2) 5+2<br />
<strong>13. Jan Jaros (1*,3,1,2) 7+1</strong><br />
14. Marcin Bubel (2*,1,-,0) 3+1<br />
15. Mateusz Kowalczyk (3,2,2*) 7+1</p>
<p>Bieg po biegu:<br />
1. (72,9) Kowalczyk, Bubel, Bąk 5:1<br />
2. (70,9) T.Rempała, Chromik, Jaros, P.Baran 3:3 (8:4)<br />
3. (71,9) J.Rempała, Franc, Łukaszewicz, Klimek 3:3 (11:7)<br />
4. (70,7) Jaros, K.Baran, Bubel, Bąk (d/4) 4:2 (15:9)<br />
5. (72,5) Franc, Łukaszewicz, J.Rempała, T.Rempała (d/4) 5:1 (20:10)<br />
6. (71,9) K.Baran (ZRT), Kowalczyk, Jaros, J.Rempała (d/4) 3:6 (23:16)<br />
7. (72,5) Franc, K.Baran, Chromik, Bąk 4:2 (27:18)<br />
8. (75,0) T.Rempała, Jaros, P.Baran, Bubel 2:4 (29:22)<br />
9. (75,4) Chromik, Kowalczyk, J.Rempała, Klimek (d/4) 5:1 (34:23)<br />
10. (76,1) K.Baran, Łukaszewicz, Franc, Bąk (d/4) 3:3 (37:26)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jan-jaros.com/aktuality/treti-misto-pro-ksm-krosno-na-dosah/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>V Polsku Honzův perfektní výkon nestačil, blíže finále jsou orli</title>
		<link>http://jan-jaros.com/aktuality/v-polsku-honzuv-perfektni-vykon-nestacil-blize-finale-jsou-orli/</link>
		<comments>http://jan-jaros.com/aktuality/v-polsku-honzuv-perfektni-vykon-nestacil-blize-finale-jsou-orli/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Aug 2009 23:16:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaroslav Líbal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jan-jaros.com/?p=426</guid>
		<description><![CDATA[V neděli odpoledne se odbyl první semifinálový závod druhé polské ligy ve kterém KSM Krosno vysoko prohrálo na své dráze s Orłem Łódź 37:55. Na prohře &#8222;Vlků&#8220; nic nezměnil ani perfektní výkon Jana Jaroše, který dodal téměř polovinu bodů svého týmu.
Orzeł Łódź &#8211; 55 pkt.
1. Mariusz Franków (1,2,2,2*,3) 10+1
2. Rusłan Gatiatow (w,-,-,-) 0
3. Piotr Dym [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img title="polsko.gif" src="/wp-content/uploads/vlajky/polsko.gif" border="0" alt="polsko.gif" width="72" height="60" align="left" />V neděli odpoledne se odbyl první semifinálový závod druhé polské ligy ve kterém KSM Krosno vysoko prohrálo na své dráze s Orłem Łódź 37:55. Na prohře &#8222;Vlků&#8220; nic nezměnil ani perfektní výkon Jana Jaroše, který dodal téměř polovinu bodů svého týmu.<span id="more-426"></span></p>
<p>Orzeł Łódź &#8211; 55 pkt.<br />
1. Mariusz Franków (1,2,2,2*,3) 10+1<br />
2. Rusłan Gatiatow (w,-,-,-) 0<br />
3. Piotr Dym (0,3,3,2,2*) 10+1<br />
4. Freddie Eriksson (3,2*,1,2*,1) 9+2<br />
5. Stanisław Burza (2*,2,2*,3,2) 11+2<br />
6. Maciej Piaszczyński (0,-,0,-,t) 0<br />
7. Simon Gustafsson (3,3,3,3,3) 15<br />
8. Zdenek Simota (0,0) 0</p>
<p>KSM Krosno &#8211; 37 pkt.<br />
9. Krister Jacobsen (3,3,u,w,d,d) 6<br />
<strong>10. Jan Jaros (2*,3,1,2,6!,3) 17+1</strong><br />
11. Kenneth Hansen Z/Z<br />
12. Roman Chromik (1*,1,1,1,1) 5+1<br />
13. Josef Franc (2,0,0,d,1,-) 3<br />
14. Mateusz Kowalczyk (2,1,1,d,1) 5<br />
15. Marcin Bubel (1*) 1+1<br />
16. Tomasz Łukaszewicz (0,0) 0</p>
<p><strong>Jízdy:</strong><br />
1. (69,5) Gustafsson, Kowalczyk, Bubel, Piaszczyński 3:3<br />
2. (70,5) Jacobsen, Jaros, Franków, Gatiatow (u/w) 5:1 (8:4)<br />
3. (70,6) Eriksson, Franc, Chromik, Dym 3:3 (11:7)<br />
4. (69,4) Gustafsson, Burza, Kowalczyk, Franc 1:5 (12:12)<br />
5. (70,5) Jaros, Franków, Chromik, Simota 4:2 (16:14)<br />
6. (71,5) Dym, Eriksson, Kowalczyk, Franc 1:5 (17:19)<br />
7. (70,4) Jacobsen, Burza, Jaros, Piaszczyński 4:2 (21:21)<br />
8. (70,3) Gustafsson, Franków, Franc (d/3), Kowalczyk (d/4) 0:5 (21:26)<br />
9. (72,0) Dym, Jaros, Eriksson, Jacobsen (u/4) 2:4 (23:30)<br />
10. (70,0) Gustafsson, Burza, Chromik, Łukaszewicz 1:5 (22:37)<br />
11. (71,4) Jaros (ZRT), Dym, Franc, Simota 7:2 (31:37)<br />
12. (70,6) Gustafsson (Piaszczyński &#8211; t), Franków, Kowalczyk, Jacobsen (w/su) 1:5 (32:42)<br />
13. (73,0) Burza, Eriksson, Chromik, Jacobsen (d/4) 1:5 (33:47)<br />
14. (74,0) Franków, Dym, Chromik, Łukaszewicz 1:5 (34:52)<br />
15. (71,1) Jaros, Burza, Eriksson, Jacobsen (d/4) 3:3 (37:55)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jan-jaros.com/aktuality/v-polsku-honzuv-perfektni-vykon-nestacil-blize-finale-jsou-orli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mšeno zahájilo nejlépe, JJ přidal 10 bodů</title>
		<link>http://jan-jaros.com/aktuality/mseno-zahajilo-nejlepe-jj-pridal-10-bodu/</link>
		<comments>http://jan-jaros.com/aktuality/mseno-zahajilo-nejlepe-jj-pridal-10-bodu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 23:11:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaroslav Líbal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jan-jaros.com/?p=421</guid>
		<description><![CDATA[Nejlépe vstoupilo do finalové části naší Extraligy družstvo Mšena, na jehož dráze včera finálová část odstartovala. Domácí tým nasbíral na své konto dvaačtyřicet bodů, což bylo o dva více než druhý Slaný. O vedení se v podstatě tyto dva týmy praly po celou dobu závodu. Bronzovou medaili si ze Mšena odváží ZP Pardubice, která naopak [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img title="ceska-republika.gif" src="/wp-content/uploads/vlajky/ceska-republika.gif" border="0" alt="ceska-republika.gif" width="75" height="60" align="left" />Nejlépe vstoupilo do finalové části naší Extraligy družstvo Mšena, na jehož dráze včera finálová část odstartovala. Domácí tým nasbíral na své konto dvaačtyřicet bodů, což bylo o dva více než druhý Slaný. O vedení se v podstatě tyto dva týmy praly po celou dobu závodu. Bronzovou medaili si ze Mšena odváží ZP Pardubice, která naopak o tuto pozici bojovala s Olympem Praha. Nejlepším jezdcem závodu se čtrnácti body Piotr Protasiewicz ze Mšena, který sice získal méně bodů než pardubický Aleš Dryml, ovšem ten měl na svém kontě jednoho žolíka a taky jízdu k dobru. Vedení v tabulce drží stále ZP Pardubice, před Greplem Mšeno, AK Slaný a Olympem Praha. <span id="more-421"></span></p>
<p><strong>Pořadí:</strong></p>
<p><img title="mseno.jpg" src="http://www.speedwayfakta.cz/wp-content/uploads/ceske-kluby/mseno.jpg" border="0" alt="mseno.jpg" width="49" height="65" align="left" /><strong>1. Grepl PDK Mšeno 42</strong><br />
Vladimír Višváder (00-0-) 0<br />
Jan Jaroš (32131) 10<br />
Filip Šitera (21103) 7<br />
Piotr Protasiewicz (33332) 14<br />
Grzegorz Walasek (33320) 11<br />
Pavel Fuksa (0Fd) 0</p>
<p><strong><img title="slany.gif" src="http://www.speedwayfakta.cz/wp-content/uploads/ceske-kluby/slany.gif" border="0" alt="slany.gif" width="55" height="65" align="left" />2. AK Slaný 40</strong><br />
Slawomir Drabik 23111) 8<br />
Tomasz Jedrzejak (12203) 8<br />
Martin Vaculík 31323) 12<br />
Martin Málek (12301) 7<br />
Michal Dudek (21110) 5<br />
Roman Čejka NS</p>
<p><strong><img title="pardubice.gif" src="http://www.speedwayfakta.cz/wp-content/uploads/ceske-kluby/pardubice.gif" border="0" alt="pardubice.gif" width="56" height="66" align="left" />3. ZP Pardubice 38</strong><br />
Aleš Dryml (3226J13) 17<br />
Jaroslav Petrák (000-0) 0<br />
Tomáš Suchánek (12221) 8<br />
Matej Ferjan (211332) 12<br />
Václav Milík (1000-) 1<br />
René Vidner NS</p>
<p><strong><img title="psk-olymp.jpg" src="http://www.speedwayfakta.cz/wp-content/uploads/ceske-kluby/psk-olymp.jpg" border="0" alt="psk-olymp.jpg" width="65" height="65" align="left" />4. Olymp Praha 36</strong><br />
Josef Franc (132111) 9<br />
Luboš Tomíček (200-2) 4<br />
Adrian Rymel (013222) 10<br />
Matěj Kůs (06232) 13<br />
Richard Wolff (000-0) 0<br />
Pevel Pučko NS</p>
<p><strong>Jízdy:</strong></p>
<p>1. A. Dryml, Drabik, Franc, Višváder<br />
2. Jaroš, Tomíček, Jedrzejak, Petrák<br />
3. Vaculík, Šitera, Suchánek, Rymel<br />
4. Protasiewicz, Ferjan, Málek, Kůs<br />
5. Walasek, Dudek, Milík, Wolff<br />
6. KŮS!, Suchánek, Dudek, Višváder<br />
7. Drabik, Jaroš, Ferjan, Wolff<br />
8. Franc, Jedrzejak, Šitera, Milík<br />
9. Protasiewicz, A. Dryml, Vaculík, Tomíček<br />
10. Walasek, Málek, Rymel, Petrák<br />
11. Rymel, Jedrzejak, Ferjan, Fuksa<br />
12. Vaculík, Kůs, Jaroš, Milík<br />
13. Málek, A. Dryml, Šitera, Wolff<br />
14. Protasiewicz, Franc, Dudek, Petrák<br />
15. Walasek, Suchánek, Drabik, Tomíček<br />
16. A. DRYML!, Vaculík, Franc, Višváder<br />
17. Jaroš, Suchánek, Franc, Málek<br />
18. Ferjan, Rymel, Dudek, Šitera<br />
19. Protasiewicz, Rymel, Drabik, Milík<br />
20. Kůs, Walasek, A. Dryml, Jedrzejak<br />
21. Ferjan, Tomíček, Málek, Fuksa (Fd)<br />
22. A. Dryml, Rymel, Jaroš, Dudek<br />
23. Šitera, Kůs, Drabik, Petrák<br />
24. Jedrzejak, Protasiewicz, Suchánek, Wolff<br />
25. Vaculík, Ferjan, Franc, Walasek</p>
<p><strong>Tabulka:</strong></p>
<table style="border-collapse: collapse; width: 136pt;" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="180">
<col style="width: 14pt;" width="18"></col>
<col style="width: 85pt;" width="113"></col>
<col style="width: 16pt;" width="21"></col>
<col style="width: 21pt;" width="28"></col>
<tbody>
<tr style="height: 12.75pt;" height="17">
<td style="height: 12.75pt; width: 14pt;" width="18" height="17">1</td>
<td style="width: 85pt;" width="113">ZP Pardubice</td>
<td style="width: 16pt;" width="21">6</td>
<td style="width: 21pt;" width="28">38</td>
</tr>
<tr style="height: 12.75pt;" height="17">
<td style="height: 12.75pt;" height="17">2</td>
<td>Grepl PDK Mšeno</td>
<td>5</td>
<td>42</td>
</tr>
<tr style="height: 12.75pt;" height="17">
<td style="height: 12.75pt;" height="17">3</td>
<td>AK Slaný</td>
<td>5</td>
<td>40</td>
</tr>
<tr style="height: 12.75pt;" height="17">
<td style="height: 12.75pt;" height="17">4</td>
<td>Olymp Praha</td>
<td>4</td>
<td>36</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jan-jaros.com/aktuality/mseno-zahajilo-nejlepe-jj-pridal-10-bodu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Krosno postoupilo do semifinále jako &#8222;lucky looser&#8220;</title>
		<link>http://jan-jaros.com/aktuality/krosno-postoupilo-do-semifinale-jako-lucky-looser/</link>
		<comments>http://jan-jaros.com/aktuality/krosno-postoupilo-do-semifinale-jako-lucky-looser/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Aug 2009 23:03:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaroslav Líbal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jan-jaros.com/?p=417</guid>
		<description><![CDATA[Závodníkům KSM Krosno se nepodařilo uhájit čtyřbodový náskok z domácího závodu a v Lublinu prohráli 57-36. I přesto však postoupili do semifinále druhé polské ligy a to jako nejlepší tým z těch, které prohrály v úvodních dvojzápasech. V semifinále tak narazí na dospoud nejlepší tým ligy &#8211; Orzel Lodz.

KSM Krosno &#8211; 36
1. Kenneth Hansen (1*,d,2,1*,2) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img title="polsko.gif" src="/wp-content/uploads/vlajky/polsko.gif" border="0" alt="polsko.gif" width="72" height="60" align="left" />Závodníkům KSM Krosno se nepodařilo uhájit čtyřbodový náskok z domácího závodu a v Lublinu prohráli 57-36. I přesto však postoupili do semifinále druhé polské ligy a to jako nejlepší tým z těch, které prohrály v úvodních dvojzápasech. V semifinále tak narazí na dospoud nejlepší tým ligy &#8211; Orzel Lodz.<span id="more-417"></span><br />
<strong></strong></p>
<p><strong>KSM Krosno &#8211; 36</strong><br />
1. Kenneth Hansen (1*,d,2,1*,2) 6+2<br />
2. Roman Chromik (2,1,1*,0) 4+1<br />
3. Krister Jacobsen (0,0,1,-,-) 1<br />
<strong>4. Jan Jaros (1,2,0,1,2) 6</strong><br />
