02.06.2009V Liberci dvojitá výhra – v šampionátu i v memoriálu
Druhé kolo šampionátu tříčlenných družstev v Liberci se neslo ve znamení duelu domácích s Březolupy. Liberečtí vyhrávali jednu jízdu za druhou a až teprve rozjížďka s číslem jedenáct jim přinesla prohru s Martinem Málkem a Michaelem Hádkem ve vestách moravského týmu. Březolupy však inkasovaly další ztráty. Nejcitelnější stihla Martina Málka, když se v předposlední jízdě jeho motor proměnil v hromádku šrotu. Třetí místo pro sebe urval Slaný, byť se mu nevyhnuly technické trable. Michal Dudek v jednom případě nenastartoval ani jeden ze svých dvou motocyklů a pro Krzysztofa Nowackeho skončil mítink po explozi jeho GM. Nadstavbový šestý ročník Memoriálu Josefa Leifra skončil triumfem Jana Jaroše, který ve finále odrazil nápor Martina Málka. Filip Šitera po slibném startu skončil už v prvním oblouku s prasklým primárním řetězem.
Výsledky:
| 1. GRS Liberec | 37 | |
| Jan Jaroš | 3 3 – 3 2 - | 11 |
| Jan Holub | 2 2 2 2 2 2 | 12(6) |
| Dariusz Lowicki, PL (ACCR) | 3 – - 3 3 | 9 |
| Filip Šitera | 2 3 R | 5(1) |
| 2. AK Mitas Březolupy | 32 | |
| Martin Málek | 3 3 2 3 3 E | 14(1) |
| Martin Gavenda | 1 2 0 – 2 3 | 8(2) |
| Michael Hádek | 3 1 2 1 3 | 10(1) |
| 3. AK Slaný | 19 | |
| Michal Dudek | 1 3 1 – 3 1 2 | 11 |
| Roman Čejka | 0 0 3 1 1 0 1 | 6(1) |
| Krzysztof Nowacki, PL (ACCR) | 2 X | 2(1) |
| 4. ZP Pardubice | 16 | |
| Tomáš Suchánek | 2 3 1 1 3 3 1 | 14 |
| Luboš Velinský | E – E 0 – - | 0 |
| Jaromír Otruba | 0 0 – 0 | 0 |
| Jiří Brummer | 1 1 0 | 2 |
| 5. AK Markéta Praha | 16 | |
| Pavel Pučko | R 1 1 1 – - - | 3(2) |
| Jakub Fencl | 1 2 2 2 2 2 | 11 |
| Ondřej Veverka | 0 – 0 X | 0 |
| Jaroslav Hladký | 0 1 1 | 2(1) |
6. Memoriál Josefa Leifra:
| SF1 | SF2 | MF | FIN | |
| 1. Jan Jaroš, Mšeno | 2. | 1. | ||
| 2. Martin Málek, Březolupy | 2. | 2. | ||
| 3. Michael Hádek, Plzeň | 1. | 3. | ||
| 4. Filip Šitera, Mšeno | 1. | E | ||
| 5. Martin Gavenda, Praha | 3. | 1. | ||
| 6. Pavel Pučko, Praha | 4. | 2. | ||
| 7. Jan Holub, Plzeň | 3. | 3. | ||
| 8. Tomáš Suchánek, Pardubice | 4. | - |
Autor: Antonín Škach (Speedway A-Z)
