02.06.2009V Praze zklamali cizinci, Mšeno skončilo třetí

V Praze pokračovala svým druhým kolem naše nejvyšší plochodrážní soutěž. Jan Jaroš vyválčil v barvách Grepl PDK Mšeno sedm bodů. Jeho tým však bohužel doplatil na slabý výkon polské dvojice Norbert Kosciuch – Daniel Pytel a skončil až třetí za Pardubicemi a Prahou.
Výsledky:
| 1. ZP Pardubice | 44 | |
| Aleš Dryml | 1 3 0 2 6* | 12 |
| Lukáš Dryml | 2 3 3 3 3 R | 14+3 |
| Hynek Štichauer | 2 1 2 0 2 3 | 10 |
| Tomáš Suchánek | 1 3 1 0 3 | 8 |
| Jakub Fencl | 0 – 0 – 0 | 0 |
| Václav Milík | DNR | |
| 2. PSK Olymp Praha | 44 | |
| Josef Franc | 3 3 2 2 2 | 12 |
| Adrian Rymel | 1 X 3 3 2 | 9 |
| Luboš Tomíček | 3 1 1 1 1 | 7 |
| Richard Wolff | 3 1 1 1 1 | 7 |
| Matěj Kůs | 3 2 1 3 E | 9+2 |
| 3. Grepl PDK Mšeno | 41 | |
| Tomáš Topinka | 2 2 6* 2 3 | 15 |
| Daniel Pytel, PL | 0 3 0 1 - | 4 |
| Norbert Kosciuch, PL | 0 0 1 1 2 | 4 |
| Jan Jaroš | 2 0 3 1 1 | 7 |
| Filip Šitera | 2 2 2 2 1 2 | 11 |
| 4. PK Plzeň | 29 | |
| Zdeněk Simota | 0 0 0 0 1 | 1 |
| Daniel Jeleniewski, PL | 3 2 4* 2 3 3 | 17 |
| Patryk Pawlaszczyk, PL | 1 1 3 0 0 | 5 |
| Dariusz Lowicki, PL (ACCR) | 0 – - – - | 0 |
| Jan Holub | 1 1 2 0 0 | 4 |
| Michael Hádek | 0 0 2 | 2 |
Autor: Jaroslav Líbal
