02.06.2009Krosno porazilo doma Miszkolc 47:43
V neděli 10. května porazili jezdci KSM Krosno v závodě druhé polské ligy maďarský Speedway Miszkolc 47:43. Pro domácí to byla druhá výhra v sezoně a první v hisorii nad týmem z Maďarska. Jan Jaroš přidal do svých sedm bodů.Speedway Miszkolc – 43 b.
1. Norbert Magosi (M,1,3,3,2,Fd) 9
2. Siergiej Darkin (M,3,2!,2*,2*) 9+2
3. Manuel Hauzinger (1,R,-,-) 1
4. Laszlo Szatmari (0,3,0,1,3) 7
5. Siemen Własow (F,3,2,3,3,2) 13
6. Jozsef Tabaka (1,1,1,0,1*) 4+1
7. Kirił Cukanow (0) 0
8. Roland Kovacs NS
KSM Krosno – 47 b.
9. Richard Wolff (3,0,1,-,-) 4
10. Bartosz Kasprowiak (2,2,3,1,1) 9
11. Josef Franc (3,2,2,3,3) 13
12. Lenar Nigmatzianow (2*,0,1*,0) 3+2
13. Jan Jaroš (3,1,2,0,1) 7
14. Mateusz Kowalczyk (3,2*,2,0,-) 7+1
15. Michael Hadek (2*,0) 2+1
16. Tomasz Łukaszewicz (2,0) 2
Jízdy:
1. (70,2) Kowalczyk, Hadek, Tabaka, Cukanow 5:1
2. (70,1) Wolff, Kasprowiak, Magosi (M), Darkin (M) 5:0 (10:1)
3. (70,3) Franc, Nigmatzianow, Hauzinger, Szatmari 5:1 (15:2)
4. (70,9) Jaros, Kowalczyk, Tabaka, Własow (F/2) 5:1 (20:3)
5. (70,4) Darkin, Franc, Magosi, Nigmatzianow 2:4 (22:7)
6. (70,8) Szatmari, Kowalczyk, Jaros, Hauzinger (R/4) 3:3 (25:10)
7. (70,5) Własow, Kasprowiak, Tabaka, Wolff 2:4 (27:14)
8. (71,5) Magosi, Jaros, Darkin (ZRT), Kowalczyk 2:5 (29:19)
9. (70,5) Kasprowiak, Własow, Wolff, Szatmari 4:2 (33:21)
10. (71,8) Własow, Franc, Nigmatzianow, Tabaka 3:3 (36:24)
11. (72,5) Magosi, Darkin, Kasprowiak, Jaros 1:5 (37:29)
12. (73,0) Franc, Magosi, Tabaka, Hadek 3:3 (40:32)
13. (74,2) Własow, Łukaszewicz, Szatmari, Nigmatzianow 2:4 (42:36)
14. (73,8) Szatmari, Darkin, Jaros, Łukaszewicz 1:5 (43:41)
15. (74,0) Franc, Własow, Kasprowiak, Magosi (Fd) 4:2 (47:43)
Autor: Jaroslav Líbal
