Před Krosnem se musel sklonit i lídr ligy

polsko.gifTeprve druhou porážku doznali v letošní sezoně závodníci lodžského Orła. V neděli lídr druhé polské ligy prohrál v Krosně s místními „Vlky“ 40:50. Lodžský Slawomir Burza sice vybojoval komplet 18 bodů, nicméně krosňané měli  vyrovnanou soupisku ve které bodovali prakticky všichni závodníci a to je dovedlo k vítězství.

Orzeł Łódź – 40 pkt.
1. Mariusz Franków (2,1,0,-,1*) 4+1
2. Krzysztof Stojanowski (1*,0,-,-) 1+1
3. Piotr Dym (3,d,1,2,0!,-) 6
4. Mathias Schultz (0,-,0,1,-) 1
5. Stanisław Burza (3,3,3,3,3,3) 18
6. Maciej Piaszczyński (1*,d,-,-,t) 1+1
7. Simon Gustafsson (2,1,0,1,2,2*) 8+1
8. Denis Sajfutdinow (1,0) 1

KSM Krosno – 50 pkt.
9. Krister Jacobsen (3,0,3,0,3) 9
10. Jan Jaroš (0,2,2*,1,0) 5+1
11. Kenneth Hansen (1*,2*,2,2*) 7+3
12. Roman Chromik (2,3,1*,2,1) 9+1
13. Josef Franc (1,3,2,3,d) 9
14. Mateusz Kowalczyk (3,2,2*,1*,3) 11+2
15. Piotr Machnik (0) 0
16. Lenar Nigmatzianow NS

Bieg po biegu:
1. (71,1) Kowalczyk, Gustafsson, Piaszczyński, Machnik 3:3
2. (71,8) Jacobsen, Franków, Stojanowski, Jaros 3:3 (6:6)
3. (72,0) Dym, Chromik, Hansen, Schultz 3:3 (9:9)
4. (71,1) Burza, Kowalczyk, Franc, Piaszczyński (d/4) 3:3 (12:12)
5. (72,5) Chromik, Hansen, Franków, Stojanowski 5:1 (17:13)
6. (72,3) Franc, Kowalczyk, Sajfutdinov, Dym (d/4) 5:1 (22:14)
7. (71,1) Burza, Jaros, Gustafsson, Jacobsen 2:4 (24:18)
8. (72,0) Burza, Franc, Kowalczyk, Franków 3:3 (27:21)
9. (72,1) Jacobsen, Jaros, Dym, Schultz 5:1 (32:22)
10. (71,2) Burza, Hansen, Chromik, Gustafsson 3:3 (35:25)
11. (72,9) Franc, Dym, Jaros, Sajfutdinov 4:2 (39:27)
12. (72,8) Kowalczyk, Hansen, Gustafsson (Piaszczyński t), Dym (ZRT) 5:1 (44:28)
13. (72,2) Burza, Chromik, Schultz, Jacobsen 2:4 (46:32)
14. (73,8) Jacobsen, Gustafsson, Franków, Jaros 3:3 (49:35)
15. (72,7) Burza, Gustafsson, Chromik, Franc (d/start) 1:5 (50:40)

Autor: Jaroslav Líbal

Komentáře uzavřeny.