10.08.2009První závod Play-Off vítězně, avšak pro JJ neúspěšně
První závod prvního kola play-off porazil tým KSM Krosno na domácí dráze KMZ Lublin 48:44. Díky vítězství jsou „Vlci“ blíže k postupu do semifinále, nicméně příští týden na domácí dráze budou „Kozlíci“ velice těžkým soupeřem a ubránit čtyřbodovou převahu nebude snadné.
Redstar KMŻ Lublin – 44 pkt.
1. Karol Baran (2,3,3,3,6!,1*) 18+1
2. Lubos Tomicek (1*,0,2*,d,-) 3+2
3. Tomasz Piszcz (1,-,-,-) 1
4. Tomasz Rempała (0,2,3,2,d,2*) 9+1
5. Jacek Rempała (3,1,1,1,3,2) 11
6. Rafał Klimek (d,d,-,d,-) 0
7. Maciej Michaluk (2,0,0,0) 2
KSM Krosno – 48 pkt.
9. Krister Jacobsen (3,3,2,2,3) 13
10. Jan Jaros (0,2*,0,-) 2+1
11. Kenneth Hansen (3,2,2*,2,t) 9+1
12. Roman Chromik (2*,1*,3,1,0) 7+2
13. Josef Franc (2,3,1,3,0) 9
14. Mateusz Kowalczyk (3,1,1,0,1*) 6+1
15. brak zawodnika
16. Tomasz Łukaszewicz (1,1) 2
Jízdy:
1. (72,9) Kowalczyk, Michaluk, Klimek (d/3) 3:2
2. (72,5) Jacobsen, Baran, Tomicek, Jaros 3:3 (6:5)
3. (72,3) Hansen, Chromik, Piszcz, T.Rempała 5:1 (11:6)
4. (72,9) J.Rempała, Franc, Kowalczyk, Klimek (d/4) 3:3 (14:9)
5. (72,2) Baran, Hansen, Chromik, Tomicek 3:3 (17:12)
6. (73,0) Franc, T.Rempała, Kowalczyk, Michaluk 4:2 (21:14)
7. (73,4) Jacobsen, Jaros, J.Rempała, Michaluk 5:1 (26:15)
8. (72,8) Baran, Tomicek, Franc, Kowalczyk 1:5 (27:20)
9. (72,5) T.Rempała, Jacobsen, J.Rempała, Jaros 2:4 (29:24)
10. (73,4) Chromik, Hansen, J.Rempała, Klimek (d/4) 5:1 (34:25)
11. (72,8) Franc, T.Rempała, Łukaszewicz, Tomicek (d/4) 4:2 (38:27)
12. (72,2) Baran, Hansen, Kowalczyk, Michaluk 3:3 (41:30)
13. (72,6) J.Rempała, Jacobsen, Chromik, T.Rempała (d/4) 3:3 (44:33)
14. (73,3) Baran (ZRT), T.Rempała, Łukaszewicz (Hansen t), Chromik 1:8 (45:41)
15. (72,7) Jacobsen, J.Rempała, Baran, Franc 3:3 (48:44)
Autor: Jaroslav Líbal
