14.06.2009Vítězná odveta, bohužel bez bonusu
Hned dalším závodem po utkání v Lublinu byla domácí odveta se stejným soupeřem. Jezdci KSM Krosno s Janem Jarošem v týmu se snažili a vyhráli poměrně jednoznačně 52:40, nicméně radost jim kazil fakt, že v součtu dosažených bodů připadl jeden hlavní bonusový týmu soupeře.
KSM Krosno:
9. Jan Jaroš – 7+1 (1,2*,2,2,0)
10. Roman Chromik – 10+1 (3,3,1*,1,2)
11. Kenneth Hansen – 10+2 (1*,2,3,3,1*)
12. Lenar Nigmatzianow – 5+1 (2,t,2*,1)
13. Josef Franc – 13 (3,3,2,3,2)
14. Mateusz Kowalczyk – 6+1 (3,1,0,0,2*)
15. Piotr Machnik – 1 (1)
16. Bartosz Kasprowiak – 0 (0)
KMŻ Lublin:
1. Karol Baran – 8 (2,1,1,1,3)
2. Tomasz Piszcz – 13 (0,3,3,4,3)
3. Jacek Rempała – 11 (3,2,3,0,3,0)
4. Richard Hall – 1+1 (0,1*,-,-)
5. Tomasz Rempała – 5 (2,1,1,-,1)
6. Rafał Klimek – 2 (2,0,0,0,0)
7. Kamil Mistygacz – 0 (0)
8. Hynek Stichauer – 0 (0,d)
Jízdy:
1. (72,5) Kowalczyk, Klimek, Machnik, Mistygacz 4:2
2. (71,0) Chromik, Baran, Jaros, Piszcz 4:2 (8:4)
3. (71,8) J. Rempała, Nigmatzianow, Hansen, Hall 3:3 (11:7)
4. (71,1) Franc, T. Rempała, Kowalczyk, Klimek 4:2 (15:9)
5. (71,2) Piszcz, Hansen, Baran, Kasprowiak, Nigmatzianow (t) 2:4 (17:13)
6. (72,1) Franc, J. Rempała, Hall, Kowalczyk 3:3 (20:16)
7. (71,1) Chromik, Jaros, T. Rempała, Klimek 5:1 (25:17)
8. (72,2) Piszcz, Franc, Baran, Kowalczyk 2:4 (27:21)
9. (72,0) J. Rempała, Jaros, Chromik, Stichauer 3:3 (30:24)
10. (72,0) Hansen, Nigmatzianow, T. Rempała, Klimek 5:1 (35:25)
11. (71,5) Franc, Piszcz (!), Chromik, J. Rempała 4:4 (39:29)
12. (71,5) Hansen, Kowalczyk, Baran, Klimek 5:1 (44:30)
13. (72,1) J. Rempała, Jaros, Nigmatzianow, Stichauer (d3) 3:3 (47:33)
14. (73,0) Baran, Chromik, T. Rempała, Jaros 2:4 (49:37)
15. (72,0) Piszcz, Franc, Hansen, J. Rempała 3:3 (52:40)
Autor: Jaroslav Líbal
