Závěr základní části Krosno zvládlo parádně

polsko.gifV pondělním posledním závodě základní části druhé polské ligy porazilo KSM Krosno v přeloženém závodě Kolejarz Rawicz 62:28. Krosenští „Vlci“ se ujali vedení už v první jízdě a nepustili ho do konce závodu. Jan Jaroš startující z místa náhradníka vyválčil 6 bodů a dva bonusy ze čtyř jízd. Nebýt pádu a následného vyloučení hned v první jízdě, mohlo být ještě lépe.

Kolejarz Rawicz – 28 pkt.
1. Marcin Nowaczyk (2,3,2,2!,2,1) 12
2. Łukasz Loman (0,0,-,-) 0
3. Wiktor Gołubowskij (1,1,0,0,0,0) 2
4. Alan Marcinkowski (3,d,2,d,d) 5
5. Robert Mikołajczak (1,1,1,1,2) 6
6. Maciej Fajfer (2,0,0,0,1*) 3+1
7. brak zawodnika
8. brak zawodnika

KSM Krosno – 62 pkt.
9. Krister Jacobsen (3,3,1,3,2*) 12+1
10. Roman Chromik (1,2*,3,2*,1) 9+2
11. Kenneth Hansen Z/Z
12. Tomasz Łukaszewicz (2,2,3,2*) 9+1
13. Josef Franc (2*,3,3,3,3) 14+1
14. Mateusz Kowalczyk (3,3,2*,1,-,3) 12+1
15. Paweł Machnik (t,0) 0
16. Jan Jaroš (w,1*,2*,3) 6+2

Jízdy:
1. (71,9) Kowalczyk, Fajfer, Machnik (t) 3:2
2. (71,0) Jacobsen, Nowaczyk, Chromik, Loman 4:2 (7:4)
3. (72,1) Marcinkowski, Łukaszewicz, Gołubowskij, Jaros (u/w) 2:4 (9:8)
4. (71,2) Kowalczyk, Franc, Mikołajczak, Fajfer 5:1 (14:9)
5. (71,5) Nowaczyk, Łukaszewicz, Jaros, Loman 3:3 (17:12)
6. (72,0) Franc, Kowalczyk, Gołubowskij, Marcinkowski (d/4) 5:1 (22:13)
7. (72,1) Jacobsen, Chromik, Mikołajczak, Fajfer 5:1 (27:14)
8. (73,1) Franc, Nowaczyk, Kowalczyk, Gołubowskij 4:2 (31:16)
9. (72,2) Chromik, Marcinkowski, Jacobsen, Gołubowskij 4:2 (35:18)
10. (72,5) Łukaszewicz, Jaros, Mikołajczak, Fajfer 5:1 (40:19)
11. (73,6) Franc, Chromik, Nowaczyk (ZRT), Gołubowskij 5:2 (45:21)
12. (72,2) Jaros, Nowaczyk, Fajfer, Machnik 3:3 (48:24)
13. (72,1) Jacobsen, Łukaszewicz, Mikołajczak, Marcinkowski (d/4) 5:1 (53:25)
14. (72,7) Kowalczyk, Mikołajczak, Chromik, Gołubowskij 4:2 (57:27)
15. (72,7) Franc, Jacobsen, Nowaczyk, Marcinkowski (d/4) 5:1 (62:28)

Autor: Jaroslav Líbal

Komentáře uzavřeny.