04.05.2009Na stupně vítězů chybělo málo
Prvomájové odpoledne je ve Mšeně u Mělníka již tradičně vyhrazeno ploché dráze. Nejinak tomu tedy bylo také letos a ve 14 hodin zde odstartoval další ročník Memoriálu Emila Sovy. Pozvání přijal i Jan Jaroš a o stupně vítězů jej připravilo až předjetí Filipem Šiterou v dodatkové jednadvacáté jízdě.
Výsledky:
| 1. Daniel Pytel (Polsko) | 3 3 3 2 3 | 14 |
| 2. Ronnie Jamrozy (Polsko) | 3 3 3 3 0 | 12+3 |
| 3. Filip Šitera (PDK Mšeno) | 3 2 3 2 2 | 12+2 |
| 4. Jan Jaroš (PDK Mšeno) | 3 3 2 3 1 | 12+1 |
| 5. Marcin Nowaczyk (Polsko) | 2 3 2 3 2 | 12+0 |
| 6. Robert Mikolajczak (Polsko) | 2 2 1 3 3 | 11 |
| 7. Michal Mitko (Polsko) | 2 2 3 1 3 | 11 |
| 8. Tomáš Suchánek (ZP Pardubice) | 1 2 2 2 1 | 8 |
| 9. Martin Málek (AK Březolupy) | 1 1 1 2 2 | 7 |
| 10. Marcel Kajzer (Polsko) | 2 1 1 1 0 | 5 |
| 11. Michael Hádek (PK Plzeň) | 1 1 1 1 1 | 5 |
| 12. Ronny Weis (Německo) | 1 1 2 0 0 | 4 |
| 13. Roman Čejka (AK Slaný) | 0 0 0 0 3 | 3 |
| 14. Vladimír Višváder (PDK Mšeno) | 0 0 0 1 2 | 3 |
| 15. Jaromír Otruba (PK Plzeň) | 0 0 0 0 1 | 1 |
| 16. Miroslav Horák (PDK Mšeno) | R R N N N | 0 |
| 17. Marcin Piekarski (Polsko) |
- - - - - | DNR |
Autor: Jaroslav Líbal
